Calendrier
des rencontres
des rencontres
< Mai 2012 >
| dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nouvelle
Retour aux nouvelles /
Participants au camp du mois d'août 2011
Mercredi 03 août 2011
Chaque participant doit se présenter au CSAD le 14 août au matin à 8h30 en excellente condition physique et mentale.
| NOM | T-P | ÂGE | POSITION |
| Alex Bureau | 5'10' - 153 | 15 | Gardien |
| Jérémy Ouellette | 5'10''1/2 - 169 | 17L | Gardien |
| Gabriel Forcier | 5'11' - 147 | 16L | Gardien |
| Guillaume Beaudoin | 5'9''1/2-167 | 15 | Défenseur |
| Samuel Milette | 5'4'' - 143 | 15 | Défenseur |
| Tommy Gosselin | 6'0'' - 150 | 15 | Défenseur |
| Bruno-Carl Denis | 5'7'' - 147 | 15 | Défenseur |
| Xavier Labonté | 5'10'' - 163 | 16 | Défenseur |
| Jonathan Deschamps | 6'0'' - 185 | 15 | Défenseur |
| Scott Carrier | 5'8''1/2- 162 | 15 | Défenseur |
| Simon Turbide | 5'10'' - 159 | 16 | Défenseur |
| Frédérik Morency | 5'8'' - 172 | 16 | Défenseur |
| Loïc Bussières | 5'8'' - 144 | 16 | Défenseur |
|
Jn-Simon Deslauriers |
5'8'' - 153 | 16 |
Défenseur |
| Vincent Brown | 6'1/2'' - 150 | 16 | A. gauche |
| François Aubry | 5'6''1/2 - 144 | 16 | Centre |
| Alexis D'Aoust | 5'11'' - 189 | 15 | Ailier droit |
| Alec Laramée | 6'3'' - 160 | 16 | A. gauche |
| Hubert Delisle | 5'6'' - 133 | 15 | Centre |
| Alex Dulude | 5'10'' - 153 | 16 | Centre |
| Kevin Rock | 5'5'' - 150 | 16 | A. gauche |
| Xavier St-Pierre | 5'8'' - 158 | 15 | Ailier droit |
| Gabriel Amyot | 5'9'' - 158 | 16 | Ailier droit |
| Jérémy Carignan | 5'9'' - 161 | 16L | A. gauche |
| Anthony Richard | 5'6'' - 135 | 15L | Centre |
| Ch-Alexis Raymond | 5'9'' - 144 | 15 | A. gauche |
| Gabriel Vadeboncoeur | 5'9'' - 156 | 16L | A. gauche |
| Samuel Landry | 5'11'' - 161 | 17L | Centre |
| Simon Fortier | 5'11'' - 176 | 16 | Ailier droit |
| A. Lapierre-Therrien | 5'11'' - 167 | 16 | A. gauche |
| R. Luneau-De Serre | 5'6'' - 143 | 16 | Centre |
PS. Les noms en italique sont les vétérans des Estacades



