Calendrier
des rencontres
des rencontres
< Septembre 2010 >
| dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nouvelle
Retour aux nouvelles /
Équipes pour le camp d'entraînement 2010
Mardi 03 août 2010
|
ESTACADES MIDGET AAA |
|
CAMP d'ENTRAÎNEMENT 2010 |
|
GROUPE #1 |
|
Nom |
Couleur |
T. P. |
Âge |
Position |
| Jérémy Ouellette | Noir |
5'10' 160 |
16L | Gardien |
| Antoine Bibeau | Blanc | 6'0' 178 | 16 | Gardien |
| Philippe-Alexandre Vinette | Roya | 6'1' 152 | 15 | Gardien |
| Maxime Béland | Noir | 6'2' 1/2 198 | 16 | Défenseur |
| Loic Bussières | Noir | 5'8' 128 | 15 | Défenseur |
| Jonathan Deschamps | Noir | 6'0' 178 | 14 | Défenseur |
| Jean-Simon Deslauriers | Rouge | 5'8' 1/2 140 | 15 | Défenseur |
| Olivier Boissonneault | Rouge |
6'0' 146 |
16 | Défenseur |
| Simon Turbide | Rouge | 5'9' 143 | 15 | Défenseur |
| Félix-Antoine Bergeron | Rouge | 5'6' 145 | 16 | Ailier gauche |
| Raphaël Luneau-De Serre | Rouge | 5'5' 125 | 15 | Centre |
| Alexandre Robert | Rouge | 5'9' 145 | 16 | Ailier droit |
| Antony Lapierre-Therrien | Rouge | 5'11' 145 | 15 | Ailier gauche |
| Francois Aubry | Rouge | 5'6' 1/2 128 | 15 | Centre |
| Simon Garon | Rouge | 5'8' 145 | 16 | Ailier droit |
| Jérémy Carignan | Rouge |
5'8' 143 |
15L | Ailier gauche |
| Maxime St-Cyr | Noir | 5'6' 1/2 165 | 16 | Centre |
| Pierre-Olivier Grandmaison | Noir | 5'10' 168 | 16 | Ailier gauche |
| Mikaël Paris | Noir | 5'7' 140 | 16 | Centre |
| Marc-Antoine Lessard | Noir | 5'9' 135 | 16 | Ailier droit |
| Raphaël Patry | Noir | 5'7' 150 | 15 | Ailier gauche |
| Raphaël Larose | Noir | 6'1' 1/2 158 | 15 | Centre |
| Jérémy Plourde | Noir | 5'9' 1/2 137 | 16 | Ailier droit |
|
GROUPE #2 |
|
Nom |
Couleur |
T. P. |
Âge |
Position |
| Jean-Michel Dumont | Royal | 5'7' 1/2 121 | 16 | Gardien |
| Nicolas Lachance | Blanc | 5'10' 1/2 125 | 15 | Gardien |
| Félix D'Aoust | Blanc | 6 '1/2' 185 | 16 | Défenseur |
| Frédérik Morency | Blanc | 5'7' 160 | 15 | Défenseur |
| Jordan Côté | Vert | 5'11' 180 | 16 | Défenseur |
| Hugo Lemay | Vert | 6'4' 204 | 15 | Défenseur |
| Mathieu Milot | Vert | 5'7' 120 | 15 | Défenseur |
| Alex Héroux | Vert | 5'10' 142 | 16 | Défenseur |
| Antoine Masson | Blanc | 5'8' 1/2 135 | 16 | Centre |
| Brandon Leclerc | Blanc | 5'6' 1/2 165 | 15 | Ailier droit |
| Raphaël Tessier | Blanc | 5'10' 145 | 15 | Ailier gauche |
| Samuel Landry | Blanc | 5'11' 155 | 16L | Centre |
| Simon Fortier | Blanc | 5'11' 175 | 15 | Ailier droit |
| Gabriel Massicotte | Vert | 5'5' 1/2 140 | 15 | Ailier gauche |
| Philippe Mineau | Vert | 5 '9' 1/2 168 | 16 | Centre |
| Gabriel Amyot | Vert | 5'8' 138 | 15 | Ailier droit |
| Kévin Rock | Vert | 5'7' 130 | 15 | Ailier gauche |
| Jimmy Messier | Vert | 5'7' 144 | 16 | Centre |
| Jean-Philippe Auger | Vert | 5'4' 1/2 120 | 15 | Ailier droit |
| Alexis Buisson | Vert | 6'0' 146 | 15 | Ailier droit |
| Marc-Anthony Therrien | Vert | 5'9' 1/2 162 | 16 | Centre/Ailier gauche |
| Jimmy Vaillancourt | Vert | 6'0' 190 | 16 | Ailier droit |



