Calendrier
des rencontres
des rencontres
< Septembre 2010 >
| dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nouvelle
Retour aux nouvelles /
ÉQUIPES du camp de sélection
Lundi 12 avril 2010
*** Il est important que le joueur apporte une copie de son bulletin le plus récent. Il devra la remettre dès son arrivée à l'aréna vendredi.
***Il y aura une rencontre de parents samedi, 17 avril, à la Salle Patry de l'aréna de 15h00 à 16h00. Les parents des joueurs blessés doivent également être présents.
***Le joueur doit apporter sa gourde d'eau.
|
NOIR |
| Ailier gauche | 8 | L.P. Alie | Espoir | 16 |
| Ailier gauche | 11 | PO Grandmaison | Espoir | 16 |
| Ailier gauche | 14 | |||
| Centre | 9 | G. Vallières | B BB | 15 |
| Centre | 12 | X. Labonté | B BB | 15 |
| Centre | 15 | |||
| Ailier droit | 10 | J. Plourde | Espoir | 16 |
| Ailier droit | 13 | R. Tessier | B AA | 15 |
| Ailier droit | 16 | A. Buisson | B BB | 15 |
| Défenseur gauche | 2 | M. Béland | Espoir | 16 |
| Défenseur gauche | 4 | S. Côté | Espoir | 16 |
| Défenseur gauche | 6 | |||
| Défenseur droit | 3 | L. Buissières | B AA | 15 |
| Défenseur droit | 5 | A. Mongrain | B AA | 15 |
| Défenseur droit | 7 | |||
| Gardien | 30 | J. Ouellette | Espoir | 16L |
| Gardien | 33 | A. Lessard | B BB | 15 |
| Gardien |
|
ROUGE |
| Ailier gauche | 8 | A. Therrien | B AA | 15 |
| Ailier gauche | 11 | P. Prince | B CC | 15 |
| Ailier gauche | 14 | |||
| Centre | 9 | R. Luneau | B AA | 15 |
| Centre | 12 | F. Aubry | B AA | 15 |
| Centre | 15 | V. Brown | B AA | 15 |
| Ailier droit | 10 | P.Truchon | B BB | 15L |
| Ailier droit | 13 | S. Garon | Espoir | 16 |
| Ailier droit | 16 | |||
| Défenseur gauche | 2 | S. Boucher | Espoir | 16L |
| Défenseur gauche | 4 | M. Gélinas | B AA | 15 |
| Défenseur gauche | 6 | |||
| Défenseur droit | 3 | K. Desbiens | Espoir | 16 |
| Défenseur droit | 5 | JS Deslauriers | Espoir | 15 |
| Défenseur droit | 7 | |||
| Gardien | 30 | U. Casault | Espoir | 15 |
| Gardien | 33 | W. Lefebvre | B AA | 15 |
| Gardien |
|
ROYAL |
| Ailier gauche | 8 | A. Bérubé | M BB | 16L |
| Ailier gauche | 11 | R. Patry | B AA | 15 |
| Ailier gauche | 14 | X. Masse | B BB | 15 |
| Centre | 9 | J. Messier | Espoir | 16 |
| Centre | 12 | R. Morin | B BB | 15L |
| Centre | 15 | |||
| Ailier droit | 10 | F. Brière | B AA | 15 |
| Ailier droit | 13 | MA Lessard | Espoir | 16 |
| Ailier droit | 16 | |||
| Défenseur gauche | 2 | E. Beaudet | Espoir | 16L |
| Défenseur gauche | 4 | CO D.-Paquette | Espoir | 16 |
| Défenseur droit | 6 | M. Lefebvre | B CC | 15 |
| Défenseur droit | 3 | S. Turbide | B AA | 15 |
| Défenseur droit | 5 | M. Milot | B AA | 15 |
| Défenseur droit | 7 | |||
| Gardien | 30 | JM Dumont | M BB | 16 |
| Gardien | 33 | PA Vinette | B AA | 15 |
| Gardien |
|
GRIS |
| Ailier gauche | 8 | P. Dumais-Blais | M BB | 16 |
| Ailier gauche | 11 | B. Parent | B BB | 15L |
| Ailier gauche | 14 | K. Rock | B AA | 15 |
| Centre | 9 | MA Therrien | Espoir | 16 |
| Centre | 12 | F. Doucet | B AA | 15 |
| Centre | 15 | B BB | 15L | |
| Ailier droit | 10 | D. Sylvestre | Espoir | 16 |
| Ailier droit | 13 | A. Boyer | B BB | 15L |
| Ailier droit | 16 | |||
| Défenseur gauche | 2 | O. Boissonneault | Espoir | 16 |
| Défenseur gauche | 4 | M. Roy | Espoir | 16 |
| Défenseur gauche | 6 | |||
| Défenseur droit | 3 | LP Pellerin | B CC | 15L |
| Défenseur droit | 5 | N. Trépanier | B CC | 15 |
| Défenseur droit | 7 | |||
| Gardien | 30 | S. Benoit | Espoir | 16L |
| Gardien | 33 | ME Caron | M BB | 16L |
| Gardien |
|
BLANC |
| Ailier gauche | 8 | F. Therrien | Espoir | 16 |
| Ailier gauche | 11 | J. Carignan | B AA | 15L |
| Ailier gauche | 14 | |||
| Centre | 9 | R. Cormier | M AAA | 17L |
| Centre | 12 | A. Masson | Espoir | 16 |
| Centre | 15 | JS Lafond-Vincent | B CC | 15L |
| Ailier droit | 10 | B. Leclerc | B AA | 15 |
| Ailier droit | 13 | S. Fortier | Espoir | 15 |
| Ailier droit | 16 | |||
| Défenseur gauche | 2 | F. D'Aoust | Espoir | 16 |
| Défenseur gauche | 4 | MA Côté | M BB | 16 |
| Défenseur gauche | 6 | |||
| Défenseur droit | 3 | L. Lefebvre | M BB | 17L |
| Défenseur droit | 5 | F. Morency | B AA | 15 |
| Défenseur droit | 7 | MA Ricard | B CC | 15 |
| Gardien | 30 | PA Caron | M BB | 16 |
| Gardien | 33 | N. Lachance | B AA | 15 |
| Gardien |
|
VERT |
| Ailier gauche | 8 | O. Nadeau | M AA | 16 |
| Ailier gauche | 11 | A. Boucher | M BB | 17L |
| Ailier gauche | 14 | |||
| Centre | 9 | R. Larose | B AA | 15 |
| Centre | 12 | J. Hubert | M BB | 16 |
| Centre | 15 | PO Quessy | B AA | 15L |
| Ailier droit | 10 | G. Amyot | B AA | 15 |
| Ailier droit | 13 | JP Auger | B AA | 15 |
| Ailier droit | 16 | |||
| Défenseur gauche | 2 | J. Legault | M AA | 16 |
| Défenseur gauche | 4 | A. Héroux | Espoir | 16 |
| Défenseur gauche | 6 | L. Héroux | B BB | 15 |
| Défenseur droit | 3 | H. Lemay | B AA | 15 |
| Défenseur droit | 5 | É. Turgeon | 16 | |
| Défenseur droit | 7 | |||
| Gardien | 30 | J. Vallée | Espoir | 16 |
| Gardien | 33 | S. Désaulniers | B AA | 15 |
| Gardien |
|
BLESSÉS |
VÉTÉRANS 2010-2011 |
| C. Côté B AA | M. St-Cyr |
| G. Massicotte B AA | A. Bibeau |
| S. Landry Espoir | FA Bergeron |
| A. Robert Espoir | J. Côté |
|
M. Paris Espoir G. Vadeboncoeur B BB |
P. Mineau J. Vaillancourt |
| MO Groleau Espoir |



