Calendrier
des rencontres
des rencontres
< Mai 2012 >
| dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nouvelle
Retour aux nouvelles /
ÉQUIPES du camp de sélection
Lundi 13 avril 2009
|
ÉQUIPE # 1 ( NOIR) |
| Ailier gauche | 8 | B. MARCOUX | ESPOIR | 16 |
| Ailier gauche | 11 | D. NOËL | M CC | 16 |
| Ailier gauche | 14 | FA BERGERON | B AA | 15 |
| Centre | 9 | J. MESSIER | B AA | 15 |
| Centre | 12 | M. PARIS | B AA | 15 |
| Centre | 15 | V. MARCOUX | M AA | 17L |
| Ailier droit | 10 | A. HUBERT | ESPOIR | 16 |
| Ailier droit | 13 | F. BÉDARD | ESPOIR | 16 |
| Ailier droit | 16 | |||
| Défenseur gauche | 2 | J. LACERTE | ESPOIR | 16 |
| Défenseur gauche | 4 | O-T HEWITT | ESPOIR | 16 |
| Défenseur gauche | 6 | |||
| Défenseur droit | 3 | V-P BERNIER | M BB | 16 |
| Défenseur droit | 5 | A. FOURNIER | M CC | 16 |
| Défenseur droit | 7 | S. BOUCHER | B AA | 15 |
| Gardien | 1 | A. PRINCE | ESPOIR | 16 |
| Gardien | 30 | J. GRÉGOIRE | M CC | 16 |
| Gardien | 33 | A. BIBEAU | B AA | 15 |
|
EQUIPE #2 (BLANC ) |
| Ailier gauche | 8 | A. DUBOIS | ESPOIR | 16 |
| Ailier gauche | 11 | G. FLEURENT | M BB | 16 |
| Ailier gauche | 14 | A. BÉRUBÉ | B AA | 15 |
| Centre | 9 | C. MANN | M CC | 17L |
| Centre | 12 | D. DOUCET | M CC | 17L |
| Centre | 15 | M. ST-CYR | B AA | 15 |
| Ailier droit | 10 | S. SAMSON | M CC | 16 |
| Ailier droit | 13 | L-F MASSE | ESPOIR | 16 |
| Ailier droit | 16 | M. LOISELLE | M BB | 16 |
| Défenseur gauche | 2 | K. MAILLETTE | M BB | 16 |
| Défenseur gauche | 4 | B. LAPOINTE | B AA | 15 |
| Défenseur gauche | 6 | |||
| Défenseur droit | 3 | A. CARON | ESPOIR | 16 |
| Défenseur droit | 5 | F. LESSARD | B AA | 15 |
| Défenseur droit | 7 | F. D'AOUST | B AA | 15 |
| Gardien | 1 | U. CASAULT | B AA | 15 |
| Gardien | 30 | J.C. CÔTÉ | M BB | 16 |
| Gardien | 33 | |||
|
ÉQUIPE # 3 (ROUGE ) |
| Ailier gauche | 8 | A. BOUCHER | M BB | 16 |
| Ailier gauche | 11 | S. G-GRAVEL | B AA | 15 |
| Ailier gauche | 14 | P. D-BLAIS | B AA | 15 |
| Centre | 9 | N. LÉVESQUE | ESPOIR | 16 |
| Centre | 12 | J. PITT | M CC | 16 |
| Centre | 15 | T. BOUCHER | B BB | 15 |
| Ailier droit | 10 | M. GRONDIN | ESPOIR | 16 |
| Ailier droit | 13 | A. ROBERT | B AA | 15 |
| Ailier droit | 16 | M.A LESSARD | B AA | 15 |
| Défenseur gauche | 2 | R. GIROUX | ESPOIR | 16 |
| Défenseur gauche | 4 | E. BEAUDET | B CC | 15 |
| Défenseur gauche | 6 | C-O. D-PAQUETTE | B AA | 15 |
| Défenseur droit | 3 | F. GUILLEMETTE | ESPOIR | 16 |
| Défenseur droit | 5 | E. PRUD'HOMME | B BB | 15 |
| Défenseur droit | 7 | |||
| Gardien | 1 | E. GOSSELIN | ESPOIR | 16 |
| Gardien | 30 | S. BENOIT | B CC | 15 |
| Gardien | 33 | P.A. CARON | B BB | 15 |
|
ÉQUIPE # 4 (GRIS ) |
| Ailier gauche | 8 | F. BÉLANGER | ESPOIR | 16 |
| Ailier gauche | 11 | F. LAHAIE | ESPOIR | 16 |
| Ailier gauche | 14 | M.A. CÔTÉ | B AA | 15 |
| Centre | 9 | J.C. DUPUIS | ESPOIR | 16 |
| Centre | 12 | P. MINEAU | B AA | 15 |
| Centre | 15 | S. PARDIAC | B BB | 15 |
| Ailier droit | 10 | W. LÉVESQUE | ESPOIR | 16 |
| Ailier droit | 13 | Y-E HAMEL | B BB | 15 |
| Ailier droit | 16 | |||
| Défenseur gauche | 2 | É. CLAVEAU | M A | 16 |
| Défenseur gauche | 4 | K. DESBIENS | B AA | 15 |
| Défenseur gauche | 6 | T. PRÉCOURT | B AA | 15 |
| Défenseur droit | 3 | É. DUPUIS | ESPOIR | 16 |
| Défenseur droit | 5 | É. TURGEON | B AA | 15 |
| Défenseur droit | 7 | |||
| Gardien | 1 | J.C. DUPUIS | M BB | 16 |
| Gardien | 30 | M-É. CARON | B BB | 15 |
| Gardien | 33 | J-M. DUMONT | B AA | 15 |
|
ÉQUIPE # 5 (ORANGE) |
| Ailier gauche | 8 | F. THERRIEN | B AA | 15 |
| Ailier gauche | 11 | D. SYLVESTRE | B AA | 15 |
| Ailier gauche | 14 |
PO. GRANDMAISON |
B AA | 15 |
| Centre | 9 | F. PETITCLERC | ESPOIR | 16 |
| Centre | 12 | S. LANDRY | B AA | 15 |
| Centre | 15 | |||
| Ailier droit | 10 | O. TRUDEL | M BB | 16 |
| Ailier droit | 13 | M-O GROLEAU | B AA | 15 |
| Ailier droit | 16 | G. QUESSY | B CC | 15 |
| Défenseur gauche | 2 | J. CÔTÉ | ESPOIR | 15 |
| Défenseur gauche | 4 | M. BÉLAND | B BB | 15 |
| Défenseur gauche | 6 | |||
| Défenseur droit | 3 | L. LEFEBVRE | M A | 16 |
| Défenseur droit | 5 | J. LABBÉ | B BB | 15 |
| Défenseur droit | 7 | A. HÉROUX | B AA | 15 |
| Gardien | 1 | N. MONTOUR | ESPOIR | 16 |
| Gardien | 30 | S. KELLY | M BB | 17L |
| Gardien | 33 | P-C BÉLIVEAU | B CC | 15 |
|
ÉQUIPE # 6 (BLEU POUDRE ) |
| Ailier gauche | 8 | J-N GERMAIN | ESPOIR | 16 |
| Ailier gauche | 11 | A. L-HÉROUX | M BB | 17L |
| Ailier gauche | 14 | M-A. THERRIEN | B AA | 15 |
| Centre | 9 | S. HÉBERT | B CC | 15 |
| Centre | 12 | J. DUPONT | B CC | 15 |
| Centre | 15 | J-N. JUNEAU | M BB | |
| Ailier droit | 10 | É. DUCHESNEAU | ESPOIR | 16 |
| Ailier droit | 13 |
J. VAILLANCOURT |
B AA | 15 |
| Ailier droit | 16 | J. PLOURDE | B AA | 15 |
| Défenseur gauche | 2 | A. CHRÉTIEN | ESPOIR | 16 |
| Défenseur gauche | 4 | J. LEGAULT | B BB | 15 |
| Défenseur gauche | 6 | V. GÉLINAS | B CC | 15 |
| Défenseur droit | 3 | B. PAQUET | B AA | 15 |
| Défenseur droit | 5 | S. LALIBERTÉ | ESPOIR | 16 |
| Défenseur droit | 7 | |||
| Gardien | 1 | J. VALLÉE | B BB | 15 |
| Gardien | 30 | F. BUISSON | B CC | 15 |
| Gardien | 33 | J. OUELLET | B AA | 15 |



