Calendrier
des rencontres
des rencontres
< Juillet 2010 >
| dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Profil
Position : Centre gauche
Date de naissance :
11 février 1994
11 février 1994
Ville : St-Didace
Taille : 165.1 cm (5' 05")
Poids : 156
Hockey antécédant :
| Atome : | BB, BB |
| Pee wee : | AA, AA |
| Bantam : | AA, AA |
| Midget : | AAA |
Informations additionnelles :
| Honneurs mérités au hockey mineur : | Joueur du tournoi et étoile du match à plusieurs reprises |
| La plus belle expérience au hockey : | Année PeeWee AA à cause du Tournoi PeeWee de Québec |
| Équipe préférée de la LNH : | Penguins de Pittsburgh |
| Joueur de hockey préféré : | Evgeni Malkin |
| Ses sports pratiqués, autres que le hockey : | Soccer, tennis, base-ball |
| Ses passe-temps favoris : | Faire du 4 roues et faire du sport |
| Ses groupes de musique ou chanteurs préférés: | Akon |
| Ses autres talents et aptitudes : | Bon au soccer |
| Ses matières préférées : | Éducation physique |
| Ses projets de carrière ( études) : | Pompier ou policier |
| Son rêve le plus cher : | Faire la LNH |
| Ses qualités : | Travaillant, sportif |




