Calendrier
des rencontres
des rencontres
< Juillet 2010 >
| dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Profil
Position : Ailier droit
Date de naissance :
25 février 1994
25 février 1994
Ville : Trois-Rivières
Taille : 175.26 cm (5' 09")
Poids : 160
Hockey antécédant :
| Atome : | BB BB |
| Pee wee : | CC AA |
| Bantam : | AA AA |
| Midget : | AAA |
Informations additionnelles :
| Honneurs mérités au hockey mineur : | Champion du tournoi de Montréal Bantam AA |
| La plus belle expérience au hockey : | Tournoi Pee-Wee de Québec |
| Équipe préférée de la LNH : | Les Canadiens de Montréal |
| Joueur de hockey préféré : | Alexander Ovechkin |
| Ses sports pratiqués, autres que le hockey : | Aucun |
| Ses passe-temps favoris : | Être avec des amis |
| Ses groupes de musique ou chanteurs préférés: | MC Mario |
| Ses autres talents et aptitudes : | Habile des mains (manuel) et travaillant |
| Ses matières préférées : | Anglais |
| Ses projets de carrière ( études) : | Charpentier-menuisier |
| Son rêve le plus cher : | Faire la LNH et que ma famille soit en santé |
| Ses qualités : | Sociable, gentil et serviable |




