Calendrier
des rencontres
des rencontres
< Mai 2012 >
| dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Profil
Position : Centre droit
Date de naissance :
21 janvier 1995
21 janvier 1995
Ville : Victoriaville
Taille : 165.1 cm (5' 05")
Poids : 144
Hockey antécédant :
| Atome : | BB, BB |
| Pee wee : | BB, AA |
| Bantam : | AA, AA |
| Midget : | AAA, AAA |
Informations additionnelles :
| Honneurs mérités au hockey mineur : | Joueur offensif de la saison |
| La plus belle expérience au hockey : | Tournoi Pee Wee de Québec |
| Équipe préférée de la LNH : | Canadiens de Montréal |
| Joueur de hockey préféré : | Sidney Crosby car il est un joueur complet et très talentueux |
| Ses sports pratiqués, autres que le hockey : | Baseball |
| Ses passe-temps favoris : | Être avec mes amis |
| Ses groupes de musique ou chanteurs préférés: | ??? |
| Ses autres talents et aptitudes : | N/D |
| Ses matières préférées : | Éducation physique |
| Ses projets de carrière ( études) : | N/D |
| Son rêve le plus cher : | Jouer dans la LNH |
| Ses qualités : | Généreux, |




