Calendrier
des rencontres
des rencontres
< Mai 2012 >
| dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Profil
Position : Ailier gauche
Date de naissance :
20 février 1995
20 février 1995
Ville : Victoriaville
Taille : 180.34 cm (5' 11")
Poids : 178
Hockey antécédant :
| Atome : | BB, BB |
| Pee wee : | BB, AA |
| Bantam : | AA, AA |
| Midget : | AAA, AAA |
Informations additionnelles :
| Honneurs mérités au hockey mineur : | Tournois gagnés |
| La plus belle expérience au hockey : | Tournoi Pee Wee de Québec |
| Équipe préférée de la LNH : | Canadiens de Montréal |
| Joueur de hockey préféré : | Sidney Crosby joueur complet |
| Ses sports pratiqués, autres que le hockey : | Golf |
| Ses passe-temps favoris : | Passer du temps avec mes amis |
| Ses groupes de musique ou chanteurs préférés: | LMFAO |
| Ses autres talents et aptitudes : | Pas beaucoup de difficulté à l'école |
| Ses matières préférées : | Anglais |
| Ses projets de carrière ( études) : | Travailler en affaire |
| Son rêve le plus cher : | Gagner ma vie avec le hockey |
| Ses qualités : | Dynamique, drôle et généreux |




