Calendrier
des rencontres
des rencontres
< Mai 2012 >
| dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Profil
Position : Centre gauche
Date de naissance :
11 novembre 1994
11 novembre 1994
Ville : Trois-Rivières
Taille : 181.61 cm (5' 11 ½")
Poids : 167
Hockey antécédant :
| Atome : | BB, BB, BB |
| Pee wee : | AA, AA |
| Bantam : | AA |
| Midget : | Espoir, AAA, AAA |
Informations additionnelles :
| Honneurs mérités au hockey mineur : | Joueur du match à plusieurs reprises |
| La plus belle expérience au hockey : | Tournoi Pee Wee de Québec |
| Équipe préférée de la LNH : | Canadiens de Montréal |
| Joueur de hockey préféré : | Sidney Crosby car il est un joueur complet, vitesse, main, marqueur, passeur, habile, etc... |
| Ses sports pratiqués, autres que le hockey : | Tennis |
| Ses passe-temps favoris : | Passer du temps avec mes amis |
| Ses groupes de musique ou chanteurs préférés: | Rise Against, Eminem |
| Ses autres talents et aptitudes : | Bon dans différents sports |
| Ses matières préférées : | Anglais |
| Ses projets de carrière ( études) : | Je ne sais pas encore |
| Son rêve le plus cher : | Jouer dans la LNH |
| Ses qualités : | Souriant, sociable |




