Calendrier
des rencontres
des rencontres
< Mai 2012 >
| dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Profil
Position : Ailier gauche
Date de naissance :
15 janvier 1994
15 janvier 1994
Ville : Trois-Rivières
Taille : 179.07 cm (5' 10 ½")
Poids : 182
Hockey antécédant :
| Atome : | N/D |
| Pee wee : | N/D |
| Bantam : | N/D |
| Midget : | N/D |
Informations additionnelles :
| Honneurs mérités au hockey mineur : | N/D |
| La plus belle expérience au hockey : | N/D |
| Équipe préférée de la LNH : | N/D |
| Joueur de hockey préféré : | N/D |
| Ses sports pratiqués, autres que le hockey : | N/D |
| Ses passe-temps favoris : | N/D |
| Ses groupes de musique ou chanteurs préférés: | N/D |
| Ses autres talents et aptitudes : | N/D |
| Ses matières préférées : | N/D |
| Ses projets de carrière ( études) : | N/D |
| Son rêve le plus cher : | N/D |
| Ses qualités : | N/D |




