Calendrier
des rencontres
des rencontres
< Mai 2012 >
| dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Profil
Position : Défenseur gauche
Date de naissance :
16 avril 1996
16 avril 1996
Ville : Trois-Rivières
Taille : 186.69 cm (6' 01 ½")
Poids : 192
Hockey antécédant :
| Atome : | BB, BB |
| Pee wee : | AA, AA |
| Bantam : | AA |
| Midget : | AAA, AAA |
Informations additionnelles :
| Honneurs mérités au hockey mineur : | Bourse des Canadiens de Montréal 2011 et avoir jouer dans la Ligue Midget AAA à 14 ans |
| La plus belle expérience au hockey : | Le camp ALL CANADIANS |
| Équipe préférée de la LNH : | Penguins de Pittsburgh |
| Joueur de hockey préféré : | Sidney Crosby car il est un joueur complet et il a une bonne éthique de travail |
| Ses sports pratiqués, autres que le hockey : | le seul sport que je pratique est le hockey mais l'été j'aime jouer au glof et au tennis |
| Ses passe-temps favoris : | Être avec des amis |
| Ses groupes de musique ou chanteurs préférés: | J'aime bien les Beatles et Eric Clapton mais sinon j'écoute toutes sortes de musique et je n'ai pas vraiment de goût ou de chanson préférée |
| Ses autres talents et aptitudes : | J'ai un certain talent en dessin et aussi à la guitare |
| Ses matières préférées : | Mathématique et histoire |
| Ses projets de carrière ( études) : | Ingénieur en génie civile |
| Son rêve le plus cher : | Jouer dans la LNH |
| Ses qualités : | Je suis travaillant et sympatique |




