Calendrier
des rencontres
des rencontres
< Mai 2012 >
| dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Profil
Position : Ailier gauche
Date de naissance :
03 juin 1995
03 juin 1995
Ville : Roberval
Taille : 175.26 cm (5' 09")
Poids : 193
Hockey antécédant :
| Atome : | BB |
| Pee wee : | A, AA |
| Bantam : | AA , ESPOIR |
| Midget : | ESPOIR, AAA |
Informations additionnelles :
| Honneurs mérités au hockey mineur : | N/D |
| La plus belle expérience au hockey : | Tournoi Pee Wee de Québec |
| Équipe préférée de la LNH : | Canadiens de Montréal |
| Joueur de hockey préféré : | P.K. Subban parce qu'il a beaucoup de plaisir lorsqu'il joue au hockey |
| Ses sports pratiqués, autres que le hockey : | Aucun |
| Ses passe-temps favoris : | La lecture |
| Ses groupes de musique ou chanteurs préférés: | Aucun en particulier |
| Ses autres talents et aptitudes : | Aucun en particulier |
| Ses matières préférées : | mathématiques et sciences |
| Ses projets de carrière ( études) : | Ingénieur |
| Son rêve le plus cher : | La santé dans ma famille |
| Ses qualités : | Sympatique et généreux |




