Calendrier
des rencontres
des rencontres
< Juillet 2010 >
| dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Profil
Position : Gardien de but
Date de naissance :
01 mai 1994
01 mai 1994
Ville : Victoriaville
Taille : 181.61 cm (5' 11 ½")
Poids : 169
Hockey antécédant :
| Atome : | BB, BB |
| Pee wee : | AA, AA |
| Bantam : | BB, AA |
| Midget : | AAA |
Informations additionnelles :
| Honneurs mérités au hockey mineur : | Invitation au camp d'équipe Québec des moins de 16 ans |
| La plus belle expérience au hockey : | Participation au tournoi pee-wee de Québec et particpation au camp d'équipe Québec moins de 16 ans |
| Équipe préférée de la LNH : | Canadiens de Montréal |
| Joueur de hockey préféré : | Roberto Luongo car il est un des meilleurs gardien de la NHL et il a beaucoup de leadership |
| Ses sports pratiqués, autres que le hockey : | Baseball |
| Ses passe-temps favoris : | Être avec mes amis et écouter des films |
| Ses groupes de musique ou chanteurs préférés: | David Guetta |
| Ses autres talents et aptitudes : | Bon dans plusieurs sports |
| Ses matières préférées : | Anglais |
| Ses projets de carrière ( études) : | Devenir professeur d'éducation physique ou pompier |
| Son rêve le plus cher : | Que ma famille soit en santé et de jouer dans la NHL |
| Ses qualités : | Poli et attentif |




