Calendrier
des rencontres
des rencontres
< Mai 2012 >
| dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Profil
Position : Défenseur gauche
Date de naissance :
24 février 1996
24 février 1996
Ville : Trois-Rivières
Taille : 179.07 cm (5' 10 ½")
Poids : 159
Hockey antécédant :
| Atome : | BB, BB |
| Pee wee : | CC, AA |
| Bantam : | AA,AA |
| Midget : | AAA |
Informations additionnelles :
| Honneurs mérités au hockey mineur : | Champion de la Coupe Dodge et plusieurs tournois de AAA |
| La plus belle expérience au hockey : | Équipe Québec 15 ans et Jeux du Québec |
| Équipe préférée de la LNH : | Canadiens de Montréal |
| Joueur de hockey préféré : | Drew Doughty car j'aime son jeu physique, il est bon avec la rondelle, il a une bonne vision du jeu, il est autant efficace défensivement qu'offensivement |
| Ses sports pratiqués, autres que le hockey : | tennis et golf |
| Ses passe-temps favoris : | Aller voir un bon film avec des amis |
| Ses groupes de musique ou chanteurs préférés: | lil Waine et Pitbull |
| Ses autres talents et aptitudes : | Le golf |
| Ses matières préférées : | science et mathématiques |
| Ses projets de carrière ( études) : | arpenteur-géomètre |
| Son rêve le plus cher : | Pouvoir gagner ma vie en jouant au hockey |
| Ses qualités : | Autonome, enthousiaste et débrouillard |




