Calendrier
des rencontres
des rencontres
< Mai 2012 >
| dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Profil
Position : Centre droit
Date de naissance :
23 mai 1995
23 mai 1995
Ville : Trois-Rivières
Taille : 170.18 cm (5' 07")
Poids : 155
Hockey antécédant :
| Atome : | BB |
| Pee wee : | CC, AA |
| Bantam : | AA, AA |
| Midget : | ESPOIR, AAA |
Informations additionnelles :
| Honneurs mérités au hockey mineur : | Champion de plusieurs tournois dont la Coupe Dodge. Joueur offensif et MVP au tournoi de Arnold Maisey. Champion ou vice-champion pointeur midget espoir |
| La plus belle expérience au hockey : | Tournois AAA à Philadelphie et Buffalo |
| Équipe préférée de la LNH : | Red Wings de Détroit |
| Joueur de hockey préféré : | Pavel Datsyuk |
| Ses sports pratiqués, autres que le hockey : | Tennis |
| Ses passe-temps favoris : | Jeux de société |
| Ses groupes de musique ou chanteurs préférés: | Eminem |
| Ses autres talents et aptitudes : | Habile dans la plupart des sports |
| Ses matières préférées : | Mathématiques et anglais |
| Ses projets de carrière ( études) : | Comptable |
| Son rêve le plus cher : | Jouer dans la LNH |
| Ses qualités : | Dans la vie je suis gentil et généreux. Au hockey j'ai des habiletés à marquer des buts et à rendre mes coéquipiers meilleurs. |




